Berlin Nijmegen Sa., 11.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
08:34 11:21 19:55 53,97 € Tiergarten Tunnelweg (s102) FlixTrain 2
10:40 5:50 16:30 53,29 € Potsdam Apeldoorn BlaBlaCar 0
11:30 6h 17:30 40,89 € Wildau Arnhem BlaBlaCar 0
11:58 9:32 21:30 65,97 € Tiergarten Tunnelweg (s102) FlixTrain 2
13:05 10:54 23:59 50,98 € Flughafen Schönefeld Tunnelweg (s102) FlixBus 1
13:30 10:29 23:59 50,98 € Schöneberg Tunnelweg (s102) FlixBus 1
14:00 9:59 23:59 45,98 € Charlottenburg Tunnelweg (s102) FlixBus 1
14:26 9:33 23:59 49,98 € Tiergarten Tunnelweg (s102) FlixTrain 1
16:45 12:30 05:15 52,97 € Tegel Tunnelweg (s102) FlixBus 2
21:00 8:15 05:15 69,99 € Charlottenburg Tunnelweg (s102) FlixBus 0
22:50 6:10 05:00 33,49 € Berlin Barneveld BlaBlaCar 0
23:40 6:50 06:30 56,99 € Berlin Amersfoort BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Nijmegen-Nieuw-West MiFaZ 0