Berlin Bielefeld Fr., 11.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
14:00 7:55 21:55 72,97 € Charlottenburg Quelle FlixBus 1
14:20 4h 18:20 22,29 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
14:50 4h 18:50 22,29 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
14:50 3:20 18:10 27,29 € Potsdam Bünde BlaBlaCar 0
15:10 4:40 19:50 19,79 € Blankenfelde-Mahlow Bielefeld BlaBlaCar 0
15:30 4h 19:30 29,79 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:00 4:10 20:10 30,99 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:00 4:30 20:30 29,79 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:00 4:30 20:30 37,19 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:20 4:40 21:00 27,29 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:30 4h 20:30 30,99 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
16:30 3:50 20:20 25,99 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
17:00 3:50 20:50 28,49 € Potsdam Bielefeld BlaBlaCar 0
17:30 3:50 21:20 24,79 € Berlin Bünde BlaBlaCar 0
17:40 4:20 22:00 27,29 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
19:00 4h 23:00 27,29 € Berlin Bielefeld BlaBlaCar 0
20:20 3:40 00:00 18,48 € Wildau Bielefeld BlaBlaCar 0
20:20 11:40 08:00 42,97 € Schöneberg Quelle FlixBus 1
20:40 3:50 00:30 37,19 € Wildau Bielefeld BlaBlaCar 0
21:10 10:50 08:00 42,47 € Alexanderstraße 3 Quelle FlixBus 1
21:20 10:40 08:00 41,97 € Charlottenburg Quelle FlixBus 1
21:30 3:40 01:10 30,99 € Wildau Bielefeld BlaBlaCar 0
21:40 3:40 01:20 24,79 € Potsdam Bielefeld BlaBlaCar 0
23:00 24h 23:00 42,47 € Tegel Quelle FlixBus 1
23:00 12:15 11:15 60,97 € Wannsee Quelle FlixBus 1
23:20 3:30 02:50 34,69 € Königs Wusterhausen Bünde BlaBlaCar 0
23:35 10:55 10:30 42,47 € Schöneberg Quelle FlixBus 1
23:40 3:30 03:10 28,49 € Königs Wusterhausen Bünde BlaBlaCar 0
23:55 10:35 10:30 42,47 € Charlottenburg Quelle FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bünde MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bielefeld MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bielefeld MiFaZ 0