München Berlin Fr., 29.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:15 10:55 11:10 79,98 € Ludwigsvorstadt Alexanderstraße 3 FlixBus 1
00:15 9:30 09:45 71,98 € Ludwigsvorstadt Tegel FlixBus 1
00:15 7:45 08:00 59,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
00:15 8:50 09:05 68,98 € Ludwigsvorstadt Wannsee FlixBus 1
00:15 10:30 10:45 79,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
03:30 8:30 12:00 79,99 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 0
03:30 7:30 11:00 59,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
03:30 8:05 11:35 74,99 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 0
07:15 10:50 18:05 74,98 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
07:15 10:25 17:40 74,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
07:30 11:05 18:35 109,99 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
07:35 8:10 15:45 39,99 € Ludwigsvorstadt Tegel FlixBus 0
07:35 7:20 14:55 39,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
08:30 11:05 19:35 56,98 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
08:30 8:05 16:35 49,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
08:30 10:40 19:10 51,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
09:30 10:45 20:15 98,99 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
09:30 11h 20:30 93,49 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
10:30 7:50 18:20 29,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
10:40 10:30 21:10 51,98 € Freimann Charlottenburg FlixBus 1
12:00 7:30 19:30 39,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
12:30 8:40 21:10 29,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
13:30 11:15 00:45 98,99 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
13:30 7:35 21:05 29,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
18:20 11:15 05:35 49,98 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 1
21:15 9:30 06:45 61,98 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
21:15 10:40 07:55 64,98 € Ludwigsvorstadt Alexanderstraße 3 FlixBus 1
21:15 9:38 06:53 48,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
21:15 9:46 07:01 48,98 € Ludwigsvorstadt Tiergarten FlixBus 1
21:15 8:20 05:35 39,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
21:15 11:15 08:30 58,98 € Ludwigsvorstadt Wannsee FlixBus 1
21:15 10:30 07:45 56,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
21:45 10:55 08:40 64,98 € Ludwigsvorstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 1
21:45 10:04 07:49 48,98 € Ludwigsvorstadt Spandau FlixBus 1
21:45 9:44 07:29 48,98 € Ludwigsvorstadt Tiergarten FlixBus 1
21:45 9:32 07:17 49,98 € Ludwigsvorstadt Friedrichshain FlixBus 1
21:45 10:50 08:35 60,98 € Ludwigsvorstadt Schöneberg FlixBus 1
21:50 10:05 07:55 64,98 € Freimann Alexanderstraße 3 FlixBus 1
21:50 9:11 07:01 48,98 € Freimann Tiergarten FlixBus 1
21:50 7:45 05:35 29,99 € Freimann Charlottenburg FlixBus 0
21:50 9:55 07:45 52,98 € Freimann Schöneberg FlixBus 1
21:50 10:40 08:30 58,98 € Freimann Wannsee FlixBus 1
21:50 8:55 06:45 61,98 € Freimann Flughafen Schönefeld FlixBus 1
21:50 9:03 06:53 48,98 € Freimann Schöneberg FlixBus 1
22:15 8:15 06:30 29,99 € Ludwigsvorstadt Charlottenburg FlixBus 0
22:45 7:45 06:30 29,99 € Freimann Charlottenburg FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * München Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * München Berlin - Berlin-Mitte MiFaZ 0