Berlin Dresden Fr., 04.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:15 2:20 02:35 20,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
03:00 3:10 06:10 19,98 € Tegel Südvorstadt West FlixBus 0
03:25 2:45 06:10 19,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
03:45 3:55 07:40 18,98 € Tegel Südvorstadt West FlixBus 0
04:10 3:30 07:40 18,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
04:20 3:20 07:40 18,98 € Tiergarten Südvorstadt West FlixBus 0
04:30 3:09 07:39 25 € Berlin Hbf Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
04:45 2:55 07:40 18,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
05:10 2:30 07:40 18,98 € Stralau Südvorstadt West FlixBus 0
05:24 3:14 08:38 12 € Berlin Hbf Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
06:10 2:40 08:50 18,98 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
06:10 3h 09:10 18,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
06:36 2:30 09:06 19 € Berlin Hbf Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
07:00 2:40 09:40 20,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
07:00 2:25 09:25 20,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
07:15 2:10 09:25 20,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
07:26 3:32 10:58 17 € Berlin Hbf Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
08:00 2:30 10:30 27,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
08:28 3:12 11:40 69 € Berlin Hbf Dresden Hbf Deutsche Bahn 1
08:40 2:40 11:20 20,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
08:40 2:55 11:35 20,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
09:00 1:40 10:40 12,29 € Mittenwalde Dresden BlaBlaCar 0
09:00 2:40 11:40 23,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
09:00 2:25 11:25 23,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
09:01 1:26 10:27 39 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
09:15 2:10 11:25 23,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
09:20 2:50 12:10 18,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
11:00 2:40 13:40 23,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
11:00 2:25 13:25 23,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
11:01 1:26 12:27 53 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
11:20 2:05 13:25 23,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
12:00 2:10 14:10 13,59 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
12:00 2:45 14:45 21,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
12:00 2:30 14:30 21,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
12:20 2:10 14:30 21,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
12:30 2:40 15:10 14,89 € Potsdam Riesa BlaBlaCar 0
12:30 2:40 15:10 26,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
12:30 2:55 15:25 26,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
13:00 2:40 15:40 21,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
13:00 2:25 15:25 21,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
13:01 1:26 14:27 53 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
13:15 2:10 15:25 21,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
13:30 2:40 16:10 21,98 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
13:30 2:55 16:25 21,98 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
15:00 2h 17:00 12,29 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
15:00 a.A. 17:30 10 € Berlin Dresden BesserMitfahren 0
15:00 2:40 17:40 21,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
15:00 2:25 17:25 21,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
15:01 1:26 16:27 53 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
15:10 3h 18:10 21,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
15:15 2:10 17:25 21,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
15:30 1:50 17:20 14,89 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
16:00 2:40 18:40 20,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
16:30 2:10 18:40 12,29 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
16:40 2:40 19:20 21,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
16:40 2:55 19:35 21,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
17:00 2:40 19:40 20,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
17:00 2:25 19:25 20,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
17:01 1:26 18:27 53 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Dresden Hbf Deutsche Bahn 0
17:20 2:05 19:25 20,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
18:40 1:40 20:20 13,59 € Schönefeld Dresden BlaBlaCar 0
19:00 2:40 21:40 17,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
19:00 2:30 21:30 17,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
19:10 2:35 21:45 20,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
19:10 2:45 21:55 20,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
19:20 2:10 21:30 17,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
19:30 1:50 21:20 12,29 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
19:40 2:40 22:20 20,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
19:40 2:50 22:30 20,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
20:00 1:50 21:50 15,99 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
20:00 2:45 22:45 17,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
20:00 2:30 22:30 17,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
20:20 2h 22:20 12,29 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
20:20 2:10 22:30 17,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
20:40 3h 23:40 17,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
20:40 2:45 23:25 17,48 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:00 2:25 23:25 17,48 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:30 2:50 00:20 18,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
21:30 2:35 00:05 18,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
21:34 1:46 23:20 6,98 € Tiergarten Leipziger Vorstadt FlixTrain 0
21:41 1:46 23:27 6,98 € Schöneberg Südvorstadt West FlixTrain 0
21:41 1:39 23:20 6,98 € Schöneberg Leipziger Vorstadt FlixTrain 0
21:45 2:20 00:05 18,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
22:00 2:50 00:50 20,48 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
23:00 2:50 01:50 18,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
23:00 2:35 01:35 18,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
23:15 2:20 01:35 18,98 € Schöneberg Innere Vorstadt FlixBus 0
23:25 2:40 02:05 20,48 € Alexanderstraße 3 Innere Vorstadt FlixBus 0
23:25 2:55 02:20 20,48 € Alexanderstraße 3 Südvorstadt West FlixBus 0
23:40 2:20 02:00 14,89 € Berlin Dresden BlaBlaCar 0
23:59 2:51 02:50 18,98 € Charlottenburg Südvorstadt West FlixBus 0
23:59 2:36 02:35 18,98 € Charlottenburg Innere Vorstadt FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Dresden MiFaZ 0