Aulnoy lez Valenciennes Dijon Fr., 29.03.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:00 5:10 05:10 72,59 € Douai Dijon BlaBlaCar 0
07:30 5:10 12:40 45,29 € Lille Couternon BlaBlaCar 0
09:00 5h 14:00 59,59 € Villeneuve-d'Ascq Arc-sur-Tille BlaBlaCar 0
10:00 5:40 15:40 49,29 € Lille Dijon BlaBlaCar 0
10:00 5:40 15:40 49,29 € Lille Dijon BlaBlaCar 0
11:00 5h 16:00 59,59 € Neuville-Saint-Rémy Dijon BlaBlaCar 0
13:20 10h 23:20 64,98 € Station de Tramway Université Cour de la Gare FlixBus 1
14:00 4:50 18:50 46,49 € Valenciennes Dijon BlaBlaCar 0
14:00 5:10 19:10 55,79 € Lille Dijon BlaBlaCar 0
17:30 13:40 07:10 48,98 € Station de Tramway Université Cour de la Gare FlixBus 1