Landau in der Pfalz Frankfurt am Main Do., 09.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:00 1:10 01:10 6,19 € Dossenheim Karben BlaBlaCar 0
00:30 50 min 01:20 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
03:30 1:20 04:50 10,99 € Philippsburg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
03:50 1:30 05:20 7,49 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:20 5:30 09:50 23,98 € Maximilianstraße 9 Flughafen FlixBus 1
04:20 5:50 10:10 23,98 € Maximilianstraße 9 Gutleutviertel FlixBus 1
04:40 40 min 05:20 4 € Dossenheim Modautal BlaBlaCar 0
05:30 50 min 06:20 4,99 € Ludwigshafen am Rhein Eschborn BlaBlaCar 0
06:00 1:20 07:20 9,99 € Mannheim Kelkheim (Taunus) BlaBlaCar 0
06:50 1h 07:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:50 1:20 08:10 10,99 € Bruchsal Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 1h 08:00 6,19 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 1:30 08:30 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 1:20 08:20 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 50 min 07:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:10 1:10 08:20 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:20 1:50 09:10 17,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:30 1:20 08:50 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:40 1:10 08:50 7,49 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 1:30 10:30 13,59 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 1:20 10:20 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 1:50 10:50 9,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 1:10 10:10 6,19 € Speyer Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:20 1:10 10:30 8,69 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:30 1h 10:30 8,69 € Heidelberg Idstein BlaBlaCar 0
09:50 2h 11:50 9,99 € Baden-Baden Höchst im Odenwald BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 7,49 € Heidelberg Eschborn BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 10,99 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:30 1:20 11:50 10,99 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:40 1:10 11:50 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:50 50 min 11:40 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 7,49 € Karlsruhe Bensheim BlaBlaCar 0
11:10 1:40 12:50 14,89 € Karlsruhe Königstein im Taunus BlaBlaCar 0
11:10 1:20 12:30 7,49 € Neustadt an der Weinstraße Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:30 1:10 12:40 9,99 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
11:40 50 min 12:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:50 1h 12:50 6,19 € Mannheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
11:50 1:20 13:10 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 1:30 13:30 12,29 € Karlsruhe Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
12:00 1h 13:00 6,19 € Walldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:10 1:30 13:40 12,29 € Karlsruhe Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:30 50 min 13:20 4,99 € Karlsruhe Bensheim BlaBlaCar 0
12:30 40 min 13:10 3 € Mannheim Pfungstadt BlaBlaCar 0
12:30 1:20 13:50 9,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:50 1h 13:50 6,19 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 4 € Heidelberg Darmstadt BlaBlaCar 0
13:00 1:40 14:40 10,99 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:10 1:20 14:30 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:40 1:10 14:50 9,99 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
14:00 2:20 16:20 19,79 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:00 1:50 15:50 15,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:50 50 min 15:40 4,99 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 1h 16:00 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:10 1:30 16:40 12,29 € Karlsruhe Idstein BlaBlaCar 0
17:40 1:30 19:10 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:10 1:20 19:30 9,99 € Kaiserslautern Darmstadt BlaBlaCar 0
18:30 5:40 00:10 22,98 € Maximilianstraße 9 Flughafen FlixBus 1
18:30 6h 00:30 22,98 € Maximilianstraße 9 Gutleutviertel FlixBus 1
19:50 1:30 21:20 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 1:10 21:10 10,99 € Grünstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 40 min 20:40 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0