Kornwestheim Duisburg Fr., 17.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
13:25 9:45 23:10 75,97 € Bahnhofstraße 87 Dellviertel FlixBus 1
13:30 5:30 19:00 33,49 € Stuttgart Bochum BlaBlaCar 0
13:40 4:30 18:10 28,49 € Leinfelden-Echterdingen Düsseldorf BlaBlaCar 0
14:00 4:10 18:10 37,19 € Stuttgart Düsseldorf BlaBlaCar 0
14:00 4:10 18:10 39,69 € Untergruppenbach Schermbeck BlaBlaCar 0
14:30 4:20 18:50 30,99 € Herrenberg Wuppertal BlaBlaCar 0
14:50 5h 19:50 34,69 € Stuttgart Bochum BlaBlaCar 0
15:10 4:40 19:50 30,99 € Marbach am Neckar Krefeld BlaBlaCar 0
15:30 4:10 19:40 27,29 € Stuttgart Düsseldorf BlaBlaCar 0
15:30 4:30 20:00 39,69 € Leinfelden-Echterdingen Dortmund BlaBlaCar 0
15:30 5h 20:30 37,19 € Reutlingen Gelsenkirchen BlaBlaCar 0
16:00 3:50 19:50 24,79 € Untergruppenbach Duisburg BlaBlaCar 0
16:20 3:30 19:50 30,99 € Neuenstadt am Kocher Leverkusen BlaBlaCar 0
18:10 5:20 23:30 34,69 € Stuttgart Gelsenkirchen BlaBlaCar 0
18:55 8:40 03:35 70,98 € Bahnhofstraße 87 Dellviertel FlixBus 0
19:50 4:40 00:30 32,19 € Stuttgart Düsseldorf BlaBlaCar 0
22:10 4:50 03:00 28,49 € Stuttgart Hagen BlaBlaCar 0
22:20 4:30 02:50 25,99 € Tamm Neuss BlaBlaCar 0
23:10 5:20 04:30 34,69 € Stuttgart Bottrop BlaBlaCar 0
23:45 13:17 13:02 95,97 € Bahnhofstraße 87 Neudorf FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Stuttgart Duisburg MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Stuttgart Duisburg MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Stuttgart Essen MiFaZ 0