Friedrichshafen Berlin Fr., 17.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:30 7:30 14:00 24,79 € Horn Berlin BlaBlaCar 0
09:55 10:35 20:30 74,99 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 0
14:00 8h 22:00 76,79 € Konstanz Schönefeld BlaBlaCar 0
15:50 8:10 00:00 55,79 € Bregenz Berlin BlaBlaCar 0
16:55 14:58 07:53 78,73 € STADTBAHNHOF Schöneberg FlixBus 2
16:55 13:40 06:35 71,74 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
16:55 14:50 07:45 78,24 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 2
17:00 7:50 00:50 49,59 € Herdwangen-Schönach Berlin BlaBlaCar 0
18:55 12:35 07:30 89,98 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
20:10 14:10 10:20 82,98 € STADTBAHNHOF Alexanderstraße 3 FlixBus 1
20:10 12:07 08:17 84,98 € STADTBAHNHOF Friedrichshain FlixBus 1
20:10 12:39 08:49 84,98 € STADTBAHNHOF Spandau FlixBus 1
20:10 14:15 10:25 80,97 € STADTBAHNHOF Tegel FlixBus 2
20:10 12:19 08:29 84,98 € STADTBAHNHOF Tiergarten FlixBus 1
20:10 12:50 09:00 73,98 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 1
20:10 13:30 09:40 79,98 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 1
23:50 11:30 11:20 71,98 € STADTBAHNHOF Alexanderstraße 3 FlixBus 1
23:50 10h 09:50 74,99 € STADTBAHNHOF Charlottenburg FlixBus 0
23:50 12:20 12:10 71,98 € STADTBAHNHOF Flughafen Schönefeld FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Ravensburg Berlin MiFaZ 0