Freiburg im Breisgau Karlsruhe, Baden Fr., 07.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:40 1:30 03:10 14,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:10 1:35 05:45 12,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:30 1:40 06:10 12,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
04:50 1:50 06:40 19,79 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:00 1:20 07:20 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:00 2h 08:00 12,99 € Marckolsheim Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:20 1:35 07:55 14,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
07:30 1:40 09:10 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsdorf-Neuthard BlaBlaCar 0
08:00 1:30 09:30 9,99 € Bad Krozingen Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:10 1:20 09:30 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1:50 10:20 15,99 € Weil am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1:20 09:50 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 1:20 09:50 9,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:00 1:30 10:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:40 1:13 10:53 10,98 € Bismarckallee 5-7 Südweststadt FlixTrain 0
10:00 1:40 11:40 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:10 1:10 11:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:00 1:40 12:40 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:20 1:20 12:40 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:40 2h 13:40 23,29 € Colmar Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 2h 14:00 11,69 € Mülhausen Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:30 13:30 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 12,29 € Breisach am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:40 1:10 13:50 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 1:10 14:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:20 1:10 14:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:40 1:20 15:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 2h 16:00 18,48 € Lörrach Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1:40 15:40 20,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
14:20 1h 15:20 9,99 € Rust Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 12,29 € Freiburg im Breisgau Ettlingen BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:50 1:20 17:10 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:40 17:40 14,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
16:30 2h 18:30 12,29 € Neuenburg am Rhein Walldorf BlaBlaCar 0
17:10 1:20 18:30 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:10 1:20 18:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:30 19:30 13,59 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:20 1:10 19:30 8,69 € Umkirch Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:35 1:55 20:30 16,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
18:50 1:20 20:10 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:50 1:50 20:40 14,89 € Freiburg im Breisgau Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 10,99 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 1:50 20:50 14,89 € Freiburg im Breisgau Heidelberg BlaBlaCar 0
19:10 1:20 20:30 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:40 1h 20:40 7,49 € Freiburg im Breisgau Bühl BlaBlaCar 0
19:40 1:20 21:00 8,69 € Freiburg im Breisgau Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:00 1:40 21:40 14,98 € Bismarckallee 1A Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
22:00 1:10 23:10 7,49 € Lahr/Schwarzwald Kronau BlaBlaCar 0